| 職場の変化 | そう思う | ややそう思う | ややそう思わない | そう思わない | 不明 |
| 職場に人を育てる余裕がなくなってきている | 31.7% | 44.5% | 19.7% | 2.3% | 1.8% |
| 管理職の目が行き届きにくくなっている | 18.3% | 51.4% | 26.1% | 2.3% | 1.8% |
| 仕事の全体像や意味を考える余裕がなくなってきている | 15.6% | 52.8% | 26.6% | 3.2% | 1.8% |
| 従業員が組織・職場とのつながりを感じにくくなっている | 13.3% | 52.3% | 28.9% | 3.7% | 1.8% |
| 職場でのコミュニケーション機会の減少 | 7.3% | 51.8% | 35.3% | 3.7% | 1.8% |
表:職場アンケート(職場の変化)
[公開日]2018年12月8日
※メンタルヘルスの取組みに関する企業アンケート調査より引用
