| 退職理由 | 割合 | 詳細 |
| 仕事がきつい、ストレスが大きい | 22.9% | 体力的・精神的に厳しい、というものもあるが、組織における支え合い・一体感が薄れていること(孤独に戦っている感)が原因。⇒生産性本部調査より |
| 賃金が安い | 22.8% | 何をどう頑張れば将来的に上がるのかが不透明なため、割に合わないと感じているのが原因。 |
| キャリアアップ | 21.8% | 上司からのフィードバックによる成長実感がない、目に見えるバッジなどの勲章がない、社内検定や社外資格などが取れないのが原因。 |
| 会社の将来性、安定性に対する不安 | 20.8% | 経営者や上司が、経営方針や具体的な計画を社員にわかりやすく伝えないために、社員を「この会社はどうなるんだろう?」と不安にさせているのが原因。 |
| 会社の倒産、事業所の閉鎖 | 18.0% | 会社の倒産や事業所の閉鎖による直接的な退職が原因。 |
| 労働時間が長い | 17.6% | スマホ等によりいつでも連絡が取れるため、私生活との境がなく、労働時間(拘束時間)が長いと感じてしまうのが原因。 |
| 仕事のやりがいがない・少ない | 16.1% | 「ありがとう」「ごくろうさん」と言ってもらえることが少なく、報われている感じがしないのが原因。 |
| 上司や先輩との人間関係が悪い | 12.5% | 仕事のやり方が前時代的で、上司や先輩が「何でこのくらいのことができない!?」と部下や後輩を責め、「辞めさせても次雇えば良い」と考えているのが原因。 |
| 体調の悪化 | 6.3% | 仕事のやり方が前時代的で変えようともせず、根性と我慢で乗り切ろうとするのが限界を超えて体調が悪化したことが原因。 |
※「人材(人手)不足の現状等に関する調査」(企業調査)結果及び 「働き方のあり方等に関する調査」2016(労働者調査)結果より引用
